Belegungsplan / Abendbelegung
|
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
|
| Sommer | Frauen | Karate | .. | Damen | Karate | .. |
| Winter | Frauen | Karate | TSV Abteilung Ski/Skigymnastik | Damen | Karate | .. |
| . | . | . | . | . | 15:30 Mutter-Kind-Turnen für 2- bis 4-jährige und | . |
| . | . | . | . | . | für 5- bis 7-jährige | . |
des Feuerwehrgerätehauses Obermotzing
| . | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| 1 | . | Physiopark | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . |
| 2 | . | Mutter-Kind-Gr. | NOAH | . | . | . |
| 3 | . | . |
NOAH Kommunionkinder |
. | Mutter-Kind-Gr. | . |
| 4 | . | . | . | Physiopark | . | . |
| 5 | . | . | Landfrauen | Mutter-Kind-Gr. | . | . |
| 6 | . | Landfrauen | . | Computerfreunde Niederbayern | . | . |
| 7 | . | . | Physiopark | . | . | Mutter-Kind-Gr. |
| 8 | . | Physiopark | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . |
| 9 | Landfrauen | Mutter-Kind-Gr. | . | . | NOAH | . |
| 10 | . | . | . | . | Mutter-Kind-Gr. | . |
| 11 | Physiopark | NOAH | . | . | . | . |
| 12 | Mutter-Kind-Gr. | KLJB Motzing | .Landfrauen | .Mutter-Kind-Gr.
NOAH |
NOAH | . |
| 13 | . | Landfrauen | . | . | . | . |
| 14 | FFW Gde. Aholfing | . | Physiopark | .NOAH | . | Mutter-Kind-Gr. |
| 15 | . | Physiopark |
.Mutter-Kind-Gr. |
.NOAH | . | . |
| . | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| 16 | Landfrauen | .Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | NOAH |
| 17 | . | . | Kommunionkinder | . | Mutter-Kind-Gr. | . |
| 18 | Physiopark | . | . | . | NOAH | . |
| 19 | Mutter-Kind-Gr. | . |
Pfarrei Niedermotzing Landfrauen |
Mutter-Kind-Gr. | gesperrt | . |
| 20 | . | Landfrauen | Pfarrei Niedermotzing | NOAH | FFW Gde. Aholfing | . |
| 21 | NOAH | . | Pfarrei Niedermotzing | .NOAH | gesperrt | Mutter-Kind-Gr. |
| 22 | . | Physiopark | .Mutter-Kind-Gr.
Pfarrei Niedermotzing |
. | . | . |
| 23 | Landfrauen | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | . |
| 24 | . | . | NOAH | . | Mutter-Kind-Gr.
Landfrauen |
. |
| 25 | Physiopark | . | . | . | NOAH | . |
| 26 | Mutter-Kind-Gr. | . | Pfarrei Niedermotzing
Landfrauen |
Mutter-Kind-Gr. | . | . |
| 27 | NOAH | Landfrauen | . | . | . | . |
| 28 | NOAH | . | Physiopark | . | . | Mutter-Kind-Gr. |
| 29 | . | Physiopark | .Mutter-Kind-Gr
.NOAH abends |
NOAH abends | . | . |
| 30 | Landfrauen | Mutter-Kind-Gr. | NOAH | NOAH | . | . |
| 31 | . | . | NOAH | . | Mutter-Kind-Gr. | . |
| . | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| . | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| 1 | . | . | . | . | . | . | |
| 2 | . | . | . | . | . | . | |
| 3 | . | . | . | . | . | . | |
| 4 | . | . | . | NOAH | . | . | |
| 5 | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | . | . | |
| 6 | . | . | . | . | . | . | |
| 7 | . | . | . | . | . | . | |
| 8 | . | . | . | . | . | . | |
| 9 | . | . | . | . | . | . | |
| 10 | . | . | . | . | . | . | |
| 11 | . | . | . | NOAH | . | . | |
| 12 | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | . | . | |
| 13 | . | . | . | . | . | . | |
| 14 | . | . | . | . | . | . | |
| 15 | . | . | . | . | . | . | |
| . | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| 16 | . | . | . | . | . | . | |
| 17 | . | . | . | . | . | . | |
| 18 | . | . | . | NOAH | . | . | |
| 19 | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | . | . | |
| 20 | . | . | NOAH | . | . | . | |
| 21 | . | . | . | . | . | . | |
| 22 | . | . | . | . | . | . | |
| 23 | . | . | . | . | . | . | |
| 24 | . | . | . | . | . | . | |
| 25 | . | . | . | NOAH | . | . | |
| 26 | Mutter-Kind-Gr. | . | . | . | . | . | |
| 27 | . | . | NOAH | . | . | . | |
| 28 | . | . | . | . | . | . | |
| 29 | . | . | . | . | . | . | |
| 30 | . | . | . | . | . | . | |
| 31 | . | . | . | . | . | . | |
| . | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
Stand: 08.05.2012